| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOCK ABSORBER | 32269123 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 10 496,45 złPrice: 10 286,52 zł | |||
| 2 | DUST COVER | 31360616 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 133,25 złPrice: 130,58 zł | |||
| 3 | BUMP RUBBER | 32207296 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 238,84 złPrice: 234,06 zł | |||
| 4 |
SUPPORT PLATE
górny
|
32246661 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 678,81 złPrice: 665,24 zł | |||
| 5 | PROTECTIVE CAP | 32207298 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 59,08 złPrice: 57,90 zł | |||
| 6 | SEMS NUT | 30622883 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 7 | HELPER SPRING | 32283134 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 196,10 złPrice: 192,18 zł | |||
| 8 | ADJUSTING SCREW | 32283668 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 1 722,17 złPrice: 1 687,73 zł | |||
| 9 |
FLANGE SCREW
FC 21; CH -388166, FC 25; CH -388166, FC 36; CH -385904 | M12x100 | FC 25; CH 388167-, FC 36; CH 385905-
|
30640924 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 17,59 złPrice: 17,24 zł | |||
| 9 |
FLANGE SCREW
FC 21; CH 388167-
|
988775 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 17,59 złPrice: 17,24 zł | |||
| 10 |
SEMS SCREW
M12x40x43,45
|
30622868 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 17,59 złPrice: 17,24 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||