| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
COVER
Battery Disconnect Unit (BDU)
|
80032787 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 33,94 złPrice: 33,26 zł | |||
| 2 | BUSBAR | 80032831 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 128,22 złPrice: 125,65 zł | |||
| 3 | BUSBAR | 80032833 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 274,03 złPrice: 268,55 zł | |||
| 4 | BUSBAR | 80032832 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 521,68 złPrice: 511,25 zł | |||
| 5 | HEAT INSULATION | 80032872 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 206,15 złPrice: 202,03 zł | |||
| 6 | BUSBAR | 80032830 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 521,68 złPrice: 511,25 zł | |||
| 7 | HEAT INSULATION | 80032871 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 206,15 złPrice: 202,03 zł | |||
| 8 | BRACKET | 80032877 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 55,30 złPrice: 54,19 zł | |||
| 9 | BUSBAR | 80032834 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 274,03 złPrice: 268,55 zł | |||
| 10 | RELAY | 80032799 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 967,94 złPrice: 948,58 zł | |||
| 11 | SENSOR | 80032797 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 967,94 złPrice: 948,58 zł | |||
| 12 | FUSE | 80032803 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 301,69 złPrice: 295,66 zł | |||
| 13 | SENSOR | 80032846 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 967,94 złPrice: 948,58 zł | |||
| 14 | HEAT INSULATION | 80032867 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 206,15 złPrice: 202,03 zł | |||
| 15 | HEAT INSULATION | 80032869 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 206,15 złPrice: 202,03 zł | |||
| 16 | BUSBAR | 80032813 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 128,22 złPrice: 125,65 zł | |||
| 17 | RESISTOR | 80032801 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 55,30 złPrice: 54,19 zł | |||
| 18 | RELAY | 80032798 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 967,94 złPrice: 948,58 zł | |||
| 19 | THERMAL BARRIER | 80032808 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 103,07 złPrice: 101,01 zł | |||
| 20 | HEAT INSULATION | 80032868 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 206,15 złPrice: 202,03 zł | |||
| 21 | HEAT INSULATION | 80032870 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 206,15 złPrice: 202,03 zł | |||
| 22 | CONTROL UNIT | 80032812 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 3 871,74 złPrice: 3 794,31 zł | |||
| 23 | SENSOR | 80032847 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 967,94 złPrice: 948,58 zł | |||
| 24 |
CONTROL UNIT
Battery Management Unit (BMU)
|
80032887 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 2 225,00 złPrice: 2 180,50 zł | |||
| 25 | VOLVO-80032809 | VOLVO-80032809 | 1 | Wycofany | — | — | — | — | |
| 26 | FLANGE SCREW | 80039426 | 6 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,79 złPrice: 8,62 zł | |||
| 27 | BUSHING | 80032795 | 6 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 25,14 złPrice: 24,64 zł | |||
| 28 | SIX POINT SOCKET | 80039444 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 5,02 złPrice: 4,92 zł | |||
| 29 | FLANGE SCREW | 80039436 | 20 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,79 złPrice: 8,62 zł | |||
| 30 | FLANGE SCREW | 80039434 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,79 złPrice: 8,62 zł | |||
| 31 | FLANGE SCREW | 80039420 | 8 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,79 złPrice: 8,62 zł | |||
| 32 | FLANGE SCREW | 80039428 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,79 złPrice: 8,62 zł | |||
| 33 | BOLT | 80039421 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,79 złPrice: 8,62 zł | |||
| 34 | SIX POINT SOCKET | 80039443 | 11 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,79 złPrice: 8,62 zł | |||
| 35 | FLANGE NUT | 80039440 | 5 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,79 złPrice: 8,62 zł | |||
| 36 | FLANGE NUT | 80039437 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,79 złPrice: 8,62 zł | |||
| 37 | RELAY | 80032800 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 804,52 złPrice: 788,43 zł | |||
| 38 | BUSBAR | 80032835 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 274,03 złPrice: 268,55 zł | |||
| 39 | DECAL | 80032850 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||