| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGINE HEATER | 31201738 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 1 020,80 złPrice: 1 000,39 zł | |||
| 2 | ENGINE HEATER | 30786880 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 540,54 złPrice: 529,73 zł | |||
| 3 |
CABLE
1000 mm
|
8698973 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 286,60 złPrice: 280,87 zł | |||
| 4 | FRONT INLET | 31201128 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 332,84 złPrice: 326,18 zł | |||
| 5 | PROTECTING HOSE | 8622735 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 98,72 złPrice: 96,75 zł | |||
| 6 | FLANGE SCREW | 985739 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 7 | TOOTHED WASHER | 986631 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 8 | SAFETY LOCK | 8698862 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 33,94 złPrice: 33,26 zł | |||
| 9 | GASKET | 30676642 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 55,30 złPrice: 54,19 zł | |||
| 10 | GASKET | 30713492 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 55,30 złPrice: 54,19 zł | |||
| 11 | SEMS SCREW | 988939 | 8 | Na magazynie | Dostawa w ciągu 2-3 dni | Regular price: 35,19 złPrice: 34,49 zł | |||
| 12 |
FLANGE NUT
Zastąpiona przez:
985901
|
985868 | 6 | Wycofany | — | — | — | — | |
| 12 |
FLANGE LOCK NUT
Część zastępująca
|
985901 | 6 | Na magazynie | Dostawa w ciągu 2-3 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 13 | CLIP | 9124737 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 8,46 złPrice: 8,29 zł | |||
| 14 | CABLE TIE | 983750 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 11,30 złPrice: 11,08 zł | |||
| 15 | CABLE TIE | 981743 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 16 | CONNECTING CABLE | 8698680 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 149,49 złPrice: 146,50 zł | |||
| 17 |
CONTACT
Classic
Kit
|
30767228 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 514,76 złPrice: 504,46 zł | |||
| 18 | SOCKET | 8698200 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 196,10 złPrice: 192,18 zł | |||
| 19 | BRANCH CONTACT | 8698201 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 72,57 złPrice: 71,12 zł | |||
| 20 | SIX POINT SOCKET | 986205 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 38,97 złPrice: 38,19 zł | |||
| 21 | WASHER | 986407 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 22 | FLANGE LOCK NUT | 985865 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 23 | CABLE | 9148112 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 248,89 złPrice: 243,91 zł | |||
| 25 | PLUG | 30767286 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 11,29 złPrice: 11,07 zł | |||
| 26 | SAFETY LOCK | 8671173 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 14,10 złPrice: 13,81 zł | |||
| 27 | SAFETY LOCK | 8698862 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 33,94 złPrice: 33,26 zł | |||
| 29 | CABLE TIE | 981743 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 30 |
OUTLET
Kit
|
30730675 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 201,72 złPrice: 197,69 zł | |||
| 31 | FRONT INLET | 30780076 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 54,12 złPrice: 53,04 zł | |||
| 32 | BRACKET | 30730676 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 72,90 złPrice: 71,44 zł | |||
| 33 | NUT | 9499300 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 19,74 złPrice: 19,35 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||