| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIPER MOTOR | 31218473 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 741,67 złPrice: 726,83 zł | |||
| 2 | SEMS SCREW | 30776006 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 6,29 złPrice: 6,16 zł | |||
| 3 | SPRING NUT | 30776005 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 16,33 złPrice: 16,01 zł | |||
| 4 |
WIPER BLADE
Zastąpiona przez:
30747761
|
31250094 | 1 | Wycofany | — | — | — | — | |
| 4 |
WIPER BLADE
Część zastępująca
|
30747761 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 110,61 złPrice: 108,40 zł | |||
| 5 | WIPER ARM | 30753273 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 339,41 złPrice: 332,62 zł | |||
| 6 | COVER | 30784289 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 47,76 złPrice: 46,81 zł | |||
| 7 | FLANGE NUT | 985921 | 1 | Na magazynie | Dostawa w ciągu 2-3 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 8 | BRACKET | 30699266 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 345,69 złPrice: 338,78 zł | |||
| 9 |
NON-RETURN VALVE
tailgate
|
30657241 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 54,05 złPrice: 52,97 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||