| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/C HOSE | 32400864 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 559,39 złPrice: 548,20 zł | |||
| 2 | PRESSURE-/TEMP. S | 32289645 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 641,10 złPrice: 628,28 zł | |||
| 3 | CLAMP | 32369166 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 60,33 złPrice: 59,12 zł | |||
| 4 | PROTECTING BUSHIN | 31436492 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 41,48 złPrice: 40,65 zł | |||
| 5 | O-RING | 988842 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 28,91 złPrice: 28,33 zł | |||
| 6 |
SCREW
M6x20x21,87
|
30640995 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 7 |
FLANGE LOCK NUT
M6x7,3
|
985899 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 8 | A/C HOSE | 32459037 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 211,18 złPrice: 206,96 zł | |||
| 9 | PROTECTING BUSHIN | 31436493 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 16,33 złPrice: 16,01 zł | |||
| 10 | O-RING | 988844 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 20,11 złPrice: 19,71 zł | |||
| 11 | CLAMP | 32289841 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 60,33 złPrice: 59,12 zł | |||
| 12 |
FLANGE SCREW
M6x25x28,3
|
30624372 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 5,65 złPrice: 5,53 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||