Sonda lambda BOSCH 0 258 986 602

Brak opinii
Sprawdź czy pasuje do Twojego pojazdu.
Pasuje do: SAAB: 9-3, 9-5, 1,8t, 1.6 Turbo, 1.8 i, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 t BioPower XWD, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo XWD, 2.8 Turbo V6; VOLVO: C30, C70 I, C70 II, S40 I, S40 II, S60 I, S60 II, S80 I, S80 II, V40, V50, V60 I, V70 II, V70 III, XC60 I, XC7...
Numery OE: 30617335, 306173350, 30617336, 306173360, 30622252, 30637016, 30637520, 30637521, 30637837, 30650090
Specyfikacja:
  • Liczba przewodów:

    4
  • Zalecany okres międzyprzeglądowy [km]:

    160000
  • Złącze / klema:

    w razie potrzeby dopasować złącze
Promocja
Regular price: 170,78 zł
Price: 135,20 zł
z VAT 23% | bez kosztów wysyłki
Na magazynie
SKU 0 258 986 602-BOSCH
Marka BOSCH
EAN 3165144056454
Status produktu normalny
Oryginalny tytuł Sonda lambda
Szacowany czas dostawy
Dostawa w ciągu 2-3 dni
Masz pytania?

Nie wiesz, czy pasuje? Napisz do nas.

  • Polityka bezpieczeństwa
    Polityka bezpieczeństwa
    (edytuj w module Customer Reassurance)
  • Zasady dostawy
    Zasady dostawy
    (edytuj w module Customer Reassurance)
  • Zasady zwrotu
    Zasady zwrotu
    (edytuj w module Customer Reassurance)
  • Liczba przewodów:

    4
  • Zalecany okres międzyprzeglądowy [km]:

    160000
  • Złącze / klema:

    w razie potrzeby dopasować złącze
  • 30617335
  • 306173350
  • 30617336
  • 306173360
  • 30622252
  • 30637016
  • 30637520
  • 30637521
  • 30637837
  • 30650090
  • 30650109
  • 30774570
  • 8627600
  • 8642230
  • 8658090
  • 8670130
  • 8670131
  • 8670167
  • 8677894
  • 9186934
  • 9458187
  • 9470011
  • 9487146
  • 9497345
  • 0 258 006 187
  • 0 258 006 188
  • 0 258 006 200
  • 0 258 006 205
  • 0 258 006 227
  • 0 258 006 228
  • 0 258 006 251
  • 0 258 006 252
  • 0 258 006 253
  • 0 258 006 254
  • 0 258 006 266
  • 0 258 006 267
  • 0 258 006 280
  • 0 258 006 300
  • 0 258 006 301
  • 0 258 006 302
  • 0 258 006 303
  • 0 258 006 330
  • 0 258 006 331
  • 0 258 006 344
  • 0 258 006 345
  • 0 258 006 373
  • 0 258 006 374
  • 0 258 006 380
  • 0 258 006 381
  • 0 258 006 391
  • 0 258 006 400
  • 0 258 006 401
  • 0 258 006 402
  • 0 258 006 403
  • 0 258 006 408
  • 0 258 006 409
  • 0 258 006 410
  • 0 258 006 412
  • 0 258 006 413
  • 0 258 006 414
  • 0 258 006 415
  • 0 258 006 416
  • 0 258 006 417
  • 0 258 006 418
  • 0 258 006 419
  • 0 258 006 424
  • 0 258 006 425
  • 0 258 006 426
  • 0 258 006 427
  • 0 258 006 428
  • 0 258 006 433
  • 0 258 006 435
  • 0 258 006 436
  • 0 258 006 437
  • 0 258 006 438
  • 0 258 006 439
  • 0 258 006 440
  • 0 258 006 441
  • 0 258 006 446
  • 0 258 006 447
  • 0 258 006 448
  • 0 258 006 450
  • 0 258 006 451
  • 0 258 006 452
  • 0 258 006 453
  • 0 258 006 454
  • 0 258 006 455
  • 0 258 006 456
  • 0 258 006 457
  • 0 258 006 458
  • 0 258 006 459
  • 0 258 006 460
  • 0 258 006 461
  • 0 258 006 462
  • 0 258 006 463
  • 0 258 006 464
  • 0 258 006 473
  • 0 258 006 474
  • 0 258 006 475
  • 0 258 006 476
  • 0 258 006 481
  • 0 258 006 482
  • 0 258 006 483
  • 0 258 006 487
  • 0 258 006 488
  • 0 258 006 489
  • 0 258 006 490
  • 0 258 006 491
  • 0 258 006 492
  • 0 258 006 493
  • 0 258 006 494
  • 0 258 006 495
  • 0 258 006 496
  • 0 258 006 498
  • 0 258 006 499
  • 0 258 006 500
  • 0 258 006 501
  • 0 258 006 502
  • 0 258 006 503
  • 0 258 006 506
  • 0 258 006 507
  • 0 258 006 508
  • 0 258 006 509
  • 0 258 006 510
  • 0 258 006 511
  • 0 258 006 512
  • 0 258 006 513
  • 0 258 006 514
  • 0 258 006 515
  • 0 258 006 516
  • 0 258 006 517
  • 0 258 006 518
  • 0 258 006 519
  • 0 258 006 520
  • 0 258 006 521
  • 0 258 006 522
  • 0 258 006 523
  • 0 258 006 524
  • 0 258 006 529
  • 0 258 006 530
  • 0 258 006 531
  • 0 258 006 532
  • 0 258 006 533
  • 0 258 006 534
  • 0 258 006 537
  • 0 258 006 538
  • 0 258 006 539
  • 0 258 006 540
  • 0 258 006 541
  • 0 258 006 542
  • 0 258 006 543
  • 0 258 006 546
  • 0 258 006 547
  • 0 258 006 548
  • 0 258 006 549
  • 0 258 006 550
  • 0 258 006 553
  • 0 258 006 554
  • 0 258 006 555
  • 0 258 006 556
  • 0 258 006 557
  • 0 258 006 558
  • 0 258 006 559
  • 0 258 006 560
  • 0 258 006 561
  • 0 258 006 562
  • 0 258 006 566
  • 0 258 006 568
  • 0 258 006 569
  • 0 258 006 570
  • 0 258 006 571
  • 0 258 006 572
  • 0 258 006 573
  • 0 258 006 574
  • 0 258 006 575
  • 0 258 006 576
  • 0 258 006 577
  • 0 258 006 586
  • 0 258 006 587
  • 0 258 006 589
  • 0 258 006 590
  • 0 258 006 591
  • 0 258 006 592
  • 0 258 006 593
  • 0 258 006 594
  • 0 258 006 595
  • 0 258 006 596
  • 0 258 006 597
  • 0 258 006 598
  • 0 258 006 599
  • 0 258 006 600
  • 0 258 006 601
  • 0 258 006 602
  • 0 258 006 603
  • 0 258 006 604
  • 0 258 006 605
  • 0 258 006 606
  • 0 258 006 607
  • 0 258 006 608
  • 0 258 006 611
  • 0 258 006 612
  • 0 258 006 613
  • 0 258 006 614
  • 0 258 006 615
  • 0 258 006 616
  • 0 258 006 617
  • 0 258 006 618
  • 0 258 006 619
  • 0 258 006 620
  • 0 258 006 659
  • 0 258 006 660
  • 0 258 006 661
  • 0 258 006 662
  • 0 258 006 663
  • 0 258 006 664
  • 0 258 006 665
  • 0 258 006 666
  • 0 258 006 667
  • 0 258 006 668
  • 0 258 006 669
  • 0 258 006 670
  • 0 258 006 671
  • 0 258 006 672
  • 0 258 006 673
  • 0 258 006 674
  • 0 258 006 675
  • 0 258 006 676
  • 0 258 006 677
  • 0 258 006 678
  • 0 258 006 679
  • 0 258 006 682
  • 0 258 006 683
  • 0 258 006 684
  • 0 258 006 685
  • 0 258 006 686
  • 0 258 006 687
  • 0 258 006 688
  • 0 258 006 689
  • 0 258 006 690
  • 0 258 006 691
  • 0 258 006 692
  • 0 258 006 693
  • 0 258 006 694
  • 0 258 006 695
  • 0 258 006 696
  • 0 258 006 697
  • 0 258 006 698
  • 0 258 006 699
  • 0 258 006 700
  • 0 258 006 701
  • 0 258 006 702
  • 0 258 006 703
  • 0 258 006 704
  • 0 258 006 705
  • 0 258 006 706
  • 0 258 006 707
  • 0 258 006 708
  • 0 258 006 709
  • 0 258 006 710
  • 0 258 006 711
  • 0 258 006 712
  • 0 258 006 713
  • 0 258 006 714
  • 0 258 006 715
  • 0 258 006 716
  • 0 258 006 718
  • 0 258 006 719
  • 0 258 006 720
  • 0 258 006 721
  • 0 258 006 724
  • 0 258 006 725
  • 0 258 006 726
  • 0 258 006 727
  • 0 258 006 728
  • 0 258 006 729
  • 0 258 006 730
  • 0 258 006 731
  • 0 258 006 732
  • 0 258 006 733
  • 0 258 006 735
  • 0 258 006 737
  • 0 258 006 738
  • 0 258 006 739
  • 0 258 006 740
  • 0 258 006 741
  • 0 258 006 742
  • 0 258 006 743
  • 0 258 006 744
  • 0 258 006 745
  • 0 258 006 746
  • 0 258 006 747
  • 0 258 006 748
  • 0 258 006 749
  • 0 258 006 750
  • 0 258 006 755
  • 0 258 006 756
  • 0 258 006 758
  • 0 258 006 760
  • 0 258 006 762
  • 0 258 006 763
  • 0 258 006 764
  • 0 258 006 765
  • 0 258 006 766
  • 0 258 006 767
  • 0 258 006 768
  • 0 258 006 769
  • 0 258 006 770
  • 0 258 006 771
  • 0 258 006 772
  • 0 258 006 776
  • 0 258 006 777
  • 0 258 006 778
  • 0 258 006 779
  • 0 258 006 780
  • 0 258 006 781
  • 0 258 006 784
  • 0 258 006 785
  • 0 258 006 786
  • 0 258 006 787
  • 0 258 006 788
  • 0 258 006 789
  • 0 258 006 790
  • 0 258 006 791
  • 0 258 006 792
  • 0 258 006 793
  • 0 258 006 794
  • 0 258 006 795
  • 0 258 006 796
  • 0 258 006 797
  • 0 258 006 798
  • 0 258 006 799
  • 0 258 006 800
  • 0 258 006 801
  • 0 258 006 802
  • 0 258 006 803
  • 0 258 006 804
  • 0 258 006 805
  • 0 258 006 806
  • 0 258 006 807
  • 0 258 006 808
  • 0 258 006 809
  • 0 258 006 810
  • 0 258 006 811
  • 0 258 006 812
  • 0 258 006 813
  • 0 258 006 814
  • 0 258 006 815
  • 0 258 006 816
  • 0 258 006 817
  • 0 258 006 818
  • 0 258 006 819
  • 0 258 006 820
  • 0 258 006 821
  • 0 258 006 822
  • 0 258 006 823
  • 0 258 006 824
  • 0 258 006 825
  • 0 258 006 826
  • 0 258 006 827
  • 0 258 006 828
  • 0 258 006 829
  • 0 258 006 830
  • 0 258 006 831
  • 0 258 006 832
  • 0 258 006 833
  • 0 258 006 834
  • 0 258 006 835
  • 0 258 006 836
  • 0 258 006 837
  • 0 258 006 838
  • 0 258 006 839
  • 0 258 006 840
  • 0 258 006 841
  • 0 258 006 842
  • 0 258 006 843
  • 0 258 006 844
  • 0 258 006 845
  • 0 258 006 846
  • 0 258 006 849
  • 0 258 006 850
  • 0 258 006 851
  • 0 258 006 852
  • 0 258 006 853
  • 0 258 006 854
  • 0 258 006 855
  • 0 258 006 856
  • 0 258 006 857
  • 0 258 006 858
  • 0 258 006 859
  • 0 258 006 860
  • 0 258 006 861
  • 0 258 006 862
  • 0 258 006 863
  • 0 258 006 864
  • 0 258 006 865
  • 0 258 006 866
  • 0 258 006 867
  • 0 258 006 868
  • 0 258 006 869
  • 0 258 006 870
  • 0 258 006 871
  • 0 258 006 872
  • 0 258 006 873
  • 0 258 006 874
  • 0 258 006 875
  • 0 258 006 876
  • 0 258 006 877
  • 0 258 006 878
  • 0 258 006 879
  • 0 258 006 880
  • 0 258 006 881
  • 0 258 006 882
  • 0 258 006 883
  • 0 258 006 884
  • 0 258 006 885
  • 0 258 006 886
  • 0 258 006 887
  • 0 258 006 888
  • 0 258 006 889
  • 0 258 006 890
  • 0 258 006 891
  • 0 258 006 892
  • 0 258 006 893
  • 0 258 006 894
  • 0 258 006 895
  • 0 258 006 896
  • 0 258 006 897
  • 0 258 006 898
  • 0 258 006 899
  • 0 258 006 900
  • 0 258 006 901
  • 0 258 006 902
  • 0 258 006 903
  • 0 258 006 904
  • 0 258 006 905
  • 0 258 006 906
  • 0 258 006 907
  • 0 258 006 908
  • 0 258 006 909
  • 0 258 006 910
  • 0 258 006 911
  • 0 258 006 912
  • 0 258 006 913
  • 0 258 006 914
  • 0 258 006 916
  • 0 258 006 919
  • 0 258 006 920
  • 0 258 006 924
  • 0 258 006 925
  • 0 258 006 926
  • 0 258 006 927
  • 0 258 006 928
  • 0 258 006 929
  • 0 258 006 930
  • 0 258 006 931
  • 0 258 006 932
  • 0 258 006 938
  • 0 258 006 939
  • 0 258 006 940
  • 0 258 006 941
  • 0 258 006 942
  • 0 258 006 943
  • 0 258 006 944
  • 0 258 006 945
  • 0 258 006 946
  • 0 258 006 948
  • 0 258 006 949
  • 0 258 006 950
  • 0 258 006 951
  • 0 258 006 952
  • 0 258 006 954
  • 0 258 006 955
  • 0 258 006 957
  • 0 258 006 958
  • 0 258 006 959
  • 0 258 006 960
  • 0 258 006 961
  • 0 258 006 962
  • 0 258 006 963
  • 0 258 006 965
  • 0 258 006 975
  • 0 258 006 976
  • 0 258 006 977
  • 0 258 006 982
  • 0 258 006 983
  • 0 258 006 984
  • 0 258 006 985
  • 0 258 006 986
  • 0 258 006 987
  • 0 258 006 990
  • 0 258 006 992
  • 0 258 006 993
  • 0 258 006 994
  • 0 258 010 000
  • 0 258 010 001
  • 0 258 010 002
  • 0 258 010 003
  • 0 258 010 006
  • 0 258 010 007
  • 0 258 010 008
  • 0 258 010 015
  • 0 258 010 016
  • 0 258 010 018
  • 0 258 010 019
  • 0 258 010 020
  • 0 258 010 021
  • 0 258 010 026
  • 0 258 010 027
  • 0 258 010 030
  • 0 258 010 031
  • 0 258 010 044
  • 0 258 010 045
  • 0 258 010 051
  • 0 258 010 117
  • 0 258 010 133
  • 0 258 010 134
  • 0 258 986 602
  • 0 258 986 603
  • 0 258 986 604
  • 0 258 986 605
  • 0 258 986 606
  • 0 258 986 607
  • 0 258 986 608
  • 0 258 986 609
  • 0 258 986 611
  • 0 258 986 612
  • 0 258 986 615
  • 0 258 986 622
  • 0 258 986 627
  • 0 258 986 660
  • 0 258 986 670
  • 0 258 986 717
  • 0 258 986 724
  • 0 258 986 725
  • 0 258 986 726
  • 0 258 986 727
  • 0 258 986 730
  • 0 258 986 731
  • 0 258 986 732
  • 0 258 986 733
  • 0 258 986 734
  • 0 258 986 735
  • 0 258 986 736
  • 0 258 986 737
  • 0 258 986 760
  • 0 986 AG2 207
  • 0006
  • 0013
  • 0014
  • 0016
  • 0019
  • 0039
  • 0045
  • 0046
  • 0049
  • 0050
  • 0055
  • 0056
  • 0058
  • 0061
  • 0159
  • 0169
  • 0250
  • 0368
  • 0375
  • 0381
  • 0385
  • 0388
  • 0389
  • 0391
  • 0392
  • 0393
  • 0396
  • 0398
  • 0399
  • 0400
  • 0409
  • 0425
  • 0435
  • 0436
  • 0439
  • 0440
  • 0447
  • 0458
  • 0480
  • 0485
  • 1332
  • 1336
  • 1350
  • 1354
  • 1361
  • 1362
  • 1416
  • 1418
  • 1419
  • 1434
  • 1568
  • 15733
  • 1609
  • 1618
  • 1619
  • 1620
  • 1624
  • 1625
  • 1627
  • 1628
  • 1630
  • 1647
  • 1692
  • 1704
  • 1705
  • 1720
  • 1721
  • 1754
  • 1764
  • 1776
  • 1778
  • 1794
  • 1815
  • 1816
  • 1862
  • 1863
  • 1864
  • 1869
  • 1870
  • 18MHK000060
  • 2376215
  • 4376
  • 502 400 02
  • 5714
  • 5748
  • 5750
  • 5752
  • 5754
  • 6408
  • 6513
  • 6515
  • 7817.40.043
  • 781740075
  • 782040082
  • 7835.40.028
  • 7835.40.033
  • 7835.40.050
  • 783543072
  • 7843.40.024
  • 7843.40.040
  • 784343040
  • 7848.40.041
  • 784843026
  • 7891.40.032
  • 7904
  • 7905
  • 793043044
  • 793540027
  • 7954
  • 7973
  • 8790
  • 881340022
  • 881340056
  • 882040045
  • 883445040
  • 883540038
  • 884340040
  • 884545032
  • 8884
  • 8884.00
  • 8886
  • 889140046
  • 8950
  • 8960
  • 90086
  • 90107
  • 90387
  • 90490
  • 90899
  • 91245
  • 91309
  • 91942
  • 92036
  • 92737
  • 92811
  • 92859
  • 92864
  • 93146
  • 9358
  • 9359
  • 9380
  • 93816
  • 93850
  • 94351
  • 94547
  • 94732
  • 94735
  • 95310
  • 95452
  • 95577
  • 95628
  • 95698
  • 96022
  • 96284
  • 96344
  • 96375
  • 96697
  • 96918
  • 97298
  • 97378
  • A2C59513171Z
  • A2C59513215Z
  • A2C59513224Z
  • A2C59513228Z
  • A2C59513323Z
  • A2C59513869Z
  • A2C59513871Z
  • A2C59513875Z
  • A2C59513876Z
  • A2C59513887Z
  • A2C59513891Z
  • A2C59513895Z
  • DOX-0150
  • DOX-2041
  • DOX0106
  • DOX0109
  • DOX0113
  • DOX0119
  • DOX0121
  • DOX0204
  • DOX0205
  • DOX0206
  • DOX0231
  • DOX0232
  • DOX0233
  • DOX0234
  • DOX0236
  • DOX0237
  • DOX0238
  • DOX0239
  • DOX0240
  • DOX0256
  • DOX0257
  • DOX0267
  • DOX0269
  • DOX0270
  • DOX0273
  • DOX0274
  • DOX0276
  • DOX0277
  • DOX0280
  • DOX0282
  • DOX0284
  • DOX0290
  • DOX0291
  • DOX0311
  • DOX0312
  • DOX0317
  • DOX0318
  • DOX0319
  • DOX0320
  • DOX0321
  • DOX0324
  • DOX0325
  • DOX0326
  • DOX0327
  • DOX0328
  • DOX0329
  • DOX0330
  • DOX0345
  • DOX0350
  • DOX0351
  • DOX0352
  • DOX0353
  • DOX0354
  • DOX0357
  • DOX0402
  • DOX0404
  • DOX0411
  • DOX0421
  • DOX0541
  • DOX0547
  • DOX0549
  • DOX0550
  • DOX0552
  • DOX1068
  • DOX1108
  • DOX1160
  • DOX1161
  • DOX1163
  • DOX1169
  • DOX1170
  • DOX1357
  • DOX1371
  • DOX1375
  • DOX1406
  • DOX1409
  • DOX1410
  • DOX1412
  • DOX1435
  • DOX1436
  • DOX1438
  • DOX1440
  • DOX1441
  • DOX1442
  • DOX1451
  • DOX1452
  • DOX1456
  • DOX1459
  • DOX1539
  • DOX1541
  • DOX1560
  • DOX1588
  • DOX2059
  • DOX2062
  • DOX2064
  • DOX2065
  • ES1076312B1
  • ES10897
  • ES11069
  • ES1110812B1
  • ES20005
  • ES20006
  • ES20012
  • ES20020
  • ES20029
  • ES2002912B1
  • ES20030
  • ES2003712B1
  • ES20054
  • ES2005911B1
  • ES20060
  • ES20061
  • ES2006311B1
  • ES2006811B1
  • ES20073
  • ES20076
  • ES2007611B1
  • ES2007612B1
  • ES20077
  • ES20078
  • ES20079
  • ES20080
  • ES20081
  • ES20082
  • ES20083
  • ES20084
  • ES20085
  • ES20087
  • ES20088
  • ES20094
  • ES20095
  • ES20096
  • ES20097
  • ES20103
  • ES20107
  • ES20110
  • ES20111
  • ES20112
  • ES20113
  • ES20115
  • ES20116
  • ES20117
  • ES2011811B1
  • ES20130
  • ES20134
  • ES20135
  • ES20136
  • ES20141
  • ES20142
  • ES2014212B1
  • ES20146
  • ES20154
  • ES2015611B1
  • ES2015711B1
  • ES2015811B1
  • ES2016111B1
  • ES20162
  • ES20163
  • ES20175
  • ES20181
  • ES2019411B1
  • ES20195
  • ES20198
  • ES20201
  • ES20209
  • ES2021111B1
  • ES2021411B1
  • ES2022012B1
  • ES2022411B1
  • ES2022711B1
  • ES2027012B1
  • ES2027612B1
  • ES2027712B1
  • ES2028012B1
  • ES2028112B1
  • ES2028912B1
  • ES20299-12B1
  • ES2031811B1
  • ES20319
  • ES20320
  • ES20322
  • ES2032211B1
  • ES2032411B1
  • ES2032511B1
  • ES2032611B1
  • ES20331
  • ES2033512B1
  • ES20354
  • ES20366
  • ES20383
  • ES20393
  • F 00E 260 442
  • F 00E 260 821
  • F 00E 260 849
  • F 00E 260 853
  • F 00E 260 861
  • F 00E 260 863
  • F 00E 260 877
  • F 00E 261 095
  • F 00E 261 309
  • F 00E 261 459
  • F 00E 261 477
  • F 00E 261 479
  • F 00E 261 483
  • F 00E 261 513
  • F 00E 261 515
  • F 00E 261 517
  • F 00E 261 537
  • F 00E 261 547
  • F 00E 261 573
  • F 00E 261 643
  • F 00E 261 703
  • F 00E 261 751
  • F 00E 261 759
  • F 00E 261 781
  • F 00E 261 797
  • F 00E 261 811
  • F 00E 261 815
  • F 00E 261 819
  • F 00E 261 841
  • F 00E 261 843
  • F 00E 261 951
  • F 00E 262 032
  • F 00E 262 036
  • F 00E 262 056
  • F 00E 262 058
  • F 00E 262 096
  • F 00E 262 100
  • F 00E 262 102
  • F 00E 262 202
  • F 00E 262 212
  • F 00E 262 214
  • F 00E 262 284
  • F 00E 262 286
  • F 00E 262 292
  • F 00E 262 294
  • F 00E 262 439
  • F 00E 262 481
  • F 00E 262 571
  • F 00E 262 575
  • F 00E 262 577
  • F 00E 262 579
  • F 00E 262 585
  • F 00E 262 641
  • F 00E 262 725
  • F 00E 262 727
  • F 00E 262 761
  • F 00E 262 778
  • F 00E 262 779
  • F 00E 262 786
  • F 00E 262 801
  • F 00E 262 811
  • F 00E 262 813
  • F 00E 262 822
  • F 00E 262 823
  • F 00E 262 824
  • F 00E 262 828
  • F 00E 262 829
  • F 00E 262 830
  • F 00E 262 948
  • F 00E 263 019
  • GO8428
  • OZA341-PG7
  • OZA488D4
  • OZA501H18
  • OZA501H22
  • OZA519D3
  • OZA531-GM1
  • OZA534V3
  • OZA659-EE50
  • OZA723 EE5
  • OZH010
  • OZH028
  • OZH120
  • OZH121
  • OZH184
  • SAMPLE68
  • SAMPLE87
  • VOS602

General

Marka
BOSCH
Indeks
0 258 986 602-BOSCH
W magazynie
21 Przedmioty
EAN13
3165144056454

Opis

Liczba przewodów
4
Ładowanie fitmentów...

Opinie klientów

Komentarze (0)

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Występuje w schematach
Ładowanie...
Powrót do góry