Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

podkladka
Cena promocyjna
12,05 zł
Normalna cena
12,30 zł
SKU
VOLVO-986499
(1325473) | (960139) | (976944)(960141) | (CA), (US) | -1986 | -1993 | 1983- | 244 CH 647212-, 245 CH 346141-, 264 CH 116449-, 265 CH 29717- | 244 CH-647211,245 CH-346140,264 CH-116448,265 CH-29717. | 4CYL, Diesel | 4DRS CH 30700-, 5DRS | 6,4x18x2 | 6,4x18x2, CH 150000- | 6,4x18x2, CH 270000- | 6.4x18x2 | 6.4x18x2, CH -70145 | 6.4x18x2, CH -75768 | 6.4x18x2, CH 118001- | 6.4x18x2, CH 151001- | 6.4x18x2, CH 151001-. | 6.4x18x2, CH 213001- | 6.4x18x2, CH 35001- | 6.4x18x2, CH 76000- | 6.4x18x2, FOR 31253501 | 6.4x18x2, FOR 999481 | 6.4x18x2, With digital TV. | 760 CH -3799 | Accessory | airbag, 6.4x18x2 | ALTER 1 | ALTER 2 | AUTO.TRANS | AWD | AWD, 6.4x18x2 | B4184SM | BI-FUEL | CH -116810 | CH -129999 (-1997) | CH -16106 | CH -2017. | CH -31999 | CH 47501- | CH 67501- | CH 87001- | D24T | DSL | EJB | EXC TURBO/ A.C | FOR 30862554, 30623555 | FOR 946934-7. | FOR 947542-7 | For vehicle with sunroof. | For vehicle with sunroof., 6.4x18x2 | front | I.DIA 6 mm, O.DIA 18 mm | I.DIA 6.4, O.DIA 18 | L.H.D | LG 14 | M6 | Not included in complete body. | Not included in complete body., L.H.D | Not included in complete body., R.H.D | R.H.D | SUBWOOF., 6.4x18x2 | SUBWOOF., 6.4x18x2, CH -417999
EAN | 986499 |
---|---|
Zwrot starej części? | Nie |
Volvo Classic | Nie |
Producent | VOLVO |
Numer Producenta | 986499 |
Napisz własną recenzję