Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Uszczelka, chłodnica olejowa ELRING 649.830
Uszczelka chłodnicy oleju pasuje do: VOLVO S60 II, S60 III, S80 II, S90 II, V40, V60 I, V60 II, V70 III, V90 II, XC40, XC60 I, XC60 II, XC70 II, XC90 II, POLESTAR POLESTAR 1 1.5-2.4DH 08.07-
Cena promocyjna
14,45 zł
Normalna cena
26,35 zł
SKU
649.830-ELRING
- Kształt:okrągły
- Numer taryfy materiału:8409999990
- Wymagana ilość:2
- Kształt:okrągły
- Numer taryfy materiału:8409999990
- Wymagana ilość:2
EAN | 4041248827819 |
---|---|
Zwrot starej części? | Nie |
Volvo Classic | Nie |
Producent | ELRING |
Kryteria artykułu | Wymagana ilość::2 |
Kryteria | Kształt::okrągły;Numer taryfy materiału::8409999990 |
Dodatkowe Informacje | Uszczelka chłodnicy oleju pasuje do: VOLVO S60 II, S60 III, S80 II, S90 II, V40, V60 I, V60 II, V70 III, V90 II, XC40, XC60 I, XC60 II, XC70 II, XC90 II, POLESTAR POLESTAR 1 1.5-2.4DH 08.07- |
Numer dostawcy | 649.830 |
Numer TecDoc | 649830 |
Numery zamienników | AJUSA 01385400, EAN 4041248827819 |
Numery OE | 31293110, 31401947 |
Numer Producenta | 649.830 |
Pasuje do marki | VOLVO |
Pasuje do modelu | S60 II, S60 II Cross Country, S60 III, S80 II, S90 II, V40 Cross Country, V40 liftback, V40 Nadwozie pełne / liftback, V60 I, V60 I Cross Country, V60 I nadwozie zamknięte / kombi, V60 II, V60 II Cross Country, V70 III, V70 III nadwozie zamknięte / kombi, V90 II Cross Country, V90 II Kombi, XC40, XC60 I SUV, XC60 I VAN, XC60 II, XC70 II, XC70 II VAN, XC90 II |
Pasuje do silnika | 1.5 T2, 1.5 T3, 2.0 D2, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 D5, 2.0 Polestar AWD, 2.0 T3, 2.0 T4, 2.0 T5 Flexfuel, 2.4 D4 AWD, D3, D4, D4 Drive-E Polestar, D4 Polestar AWD, D5, D5 AWD, D5 Drive-E Polestar, T5, T5 AWD, T5 Drive-E Polestar AWD, T6, T6 AWD, D4 AWD, 2.0 T6 AWD, 2.0 T8 Drive-E AWD, 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD, 2.0 T8 R-Design Hybrid AWD, B3 MHEV, B4 Mild-Hybrid, B5 Mild-Hybrid, B5 Mild-Hybrid AWD, B6 Mild-Hybrid AWD, T4, T4 Polestar, T5 Polestar, T5 Polestar AWD, T6 Drive-E Polestar AWD, T6 Hybrid Polestar AWD, T6 Polestar AWD, T6 Twin Engine AWD, T8 Hybrid Polestar AWD, T8 Plug-in Hybrid AWD, T8 Recharge AWD, T8 Twin Engine AWD, T8 Twin Engine Polestar, T8 Twin Engine Polestar AWD, 2.0 Drive- E, 2.0 T5, D3 / D4, 2.0, 2.0 B4 Mild-Hybrid, 2.0 B5 Mild-Hybrid, 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD, 2.0 D4 AWD, 2.0 D5 AWD, 2.0 D5 Polestar AWD, 2.0 T4 Polestar, 2.0 T5 AWD, 2.0 T5 Drive-E Polestar, 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD, 2.0 T8 Hybrid AWD, 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD, D4 Drive-E Polestar AWD, T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD, D2, D4 Polestar, T3, T5 DRIVe, T2, T4 AWD, T5 Drive-E Polestar, 2.0 D4 Drive-E Polestar, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 D5 Hybrid AWD, 2.4 Hybrid D6 AWD, 2.4 HYBRID D6 Polestar AWD, D6 Hybrid AWD, D5 Hybrid AWD, 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD, B3 Mild-Hybrid, B4 Mild-Hybrid AWD, D3 AWD, T6 Plug-in Hybrid AWD, 2.0 D3 DRIVe, D5 Polestar AWD, Polestar AWD, 2.0 D3 AWD, 2.0 D4 Polestar, 2.0 Hybrid AWD, 2.0 T5 Polestar, 2.0 T5 Polestar AWD, 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD, 2.0 T6 Polestar AWD, 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD, 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD, T6 Plug-In Hybrid AWD, T6 Plug-in-Hybrid AWD, 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD, 2.0 T4 AWD, D3 Polestar, D3 Polestar AWD, T4 Plug-in Hybrid, T5 Plug-in Hybrid, T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance, 2.4 D / D3 / D4 AWD, 2.0 D4 Polestar AWD, 2.0 T8 HYBRID AWD POLESTAR, B4 Plug-In Hybrid AWD, T8 Hybrid AWD, 2.4 D / D4 AWD, D5 DRIVe Polestar AWD |
Napisz własną recenzję